ASHCROFT | Low pressure
bellows gauge 1188 solid front case according to ASME B40.1 Grade A (2-1-2%) 45=1188=S=S=04=L=-800/800=MMH2O |
|
ASHCROFT | Low
differential pressure gauge with convoluted diapgragm 1133 max. static pressure 35 bar accuracy 2% 45=1133=RQ=S=0/250=MMH2O=FF=PD |
|
ASHCROFT | Duragauge
Process Gauge 1279 solid front case according to ASME B40.1, accuracy Grade 2A (0,5%) adjustable micrometer pointer 45=1279=A=S=04=L=0/10=KG/CM² |
|
ASHCROFT | Duragauge
Process Gauge 1279 45=1279=A=S=04=L=0/250=KG/CM² |
|
ASHCROFT | B=4=64=B=100=PSI=IP=07=MD pressure switch model B4 |
|
ASHCROFT | B=4=64=B=100=PSI=IP65=07=MD pressure switch model B4 |
|
ASHCROFT | 45=1279=S=S=04=L=0/10=BAR | |
ASHCROFT | 100-T6500-SL-04L-0/250Bar-YW-GR-NH | |
ASHCROFT | CS-CD4 (It is an certificate ) | |
ASHCROFT | ASHCROFT PRESSURE SWITCH Type: LPD-N4-KK-B-25-XK3-100 PSI Adjustable range : 83-690kPa Set point : 550kPa No of contact : 2 Electrical rating : 15A, 125/250VAC |
|
ASHCROFT | PRESSURE SWITCH Type: LPD-N4-KK-B-25-XK3-100 PSI |
|
ASHCROFT | 45=1082=P=S=02=L=0/600=BAR | |
ASHCROFT | dong ho do ap suat | 10=1008=S=04=L=0/1=BAR=NH |
ASHCROFT | 10=1008=S=04=L=0/2,5=BAR=NH | |
ASHCROFT | 100=AM=060=E=360=0/400=C | |
ASHCROFT | 100=AM=060=E=390=0/250=C | |
ASHCROFT | 100=AM=060=E=500=0/100=C |
Thứ Tư, 27 tháng 11, 2013
ASHCROFT VIỆT NAM / MODEL 1279 / 1259 / 2174
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét